Lima: 944 758 423 | Provincia: 925 513 459  ventas@saisac.pe
Categorías: , Etiquetas: ,

NEMA 17 0.4A 2.8KG/CM

S/46.00

0.27 N/m = 0.028 Kg/m = 2.8 Kg/cm

CARACTERISTICAS:

Model No. Step Angle Motor Length Current

/Phase

Resistance

/Phase

Inductance

/Phase

Holding Torque # of Leads Detent Torque Rotor Inertia Mass
( °) (L)mm A Ω mH kg.cm No. g.cm g.cm Kg
JK42HS25-0404 1.8 25 0.4 24 36 1.8 4 75 20 0.15
JK42HS28-0504 1.8 28 0.5 20 21 1.5 4 85 24 0.22
JK42HS34-1334 1.8 34 1.33 2.1 2.5 2.2 4 120 34 0.22
JK42HS34-0406 1.8 34 0.4 24 15 1.6 6 120 34 0.22
JK42HS34-0956 1.8 34 0.95 4.2 2.5 1.6 6 120 34 0.22
JK42HS40-0406 1.8 40 0.4 30 30 2.6 6 150 54 0.28
JK42HS40-1704 1.8 40 1.7 1.5 2.3 4.2 4 150 54 0.28
JK42HS40-1684 1.8 40 1.68 1.65 3.2 3.6 4 150 54 0.28
JK42HS40-1206 1.8 40 1.2 3 2.7 2.9 6 150 54 0.28
JK42HS48-0406 1.8 48 0.4 30 25 3.1 6 260 68 0.35
JK42HS48-1684 1.8 48 1.68 1.65 2.8 4.4 4 260 68 0.35
JK42HS48-1206 1.8 48 1.2 3.3 2.8 3.17 6 260 68 0.35
JK42HS60-0406 1.8 60 0.4 30 39 6.5 6 280 102 0.5
JK42HS60-1704 1.8 60 1.7 3 6.2 7.3 4 280 102 0.5
JK42HS60-1206 1.8 60 1.2 6 7 5.6 6 280 102 0.5

Información adicional

RPM

100 RPM, 1000 RPM, 3000 RPM, 50 RPM, 500 RPM

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “NEMA 17 0.4A 2.8KG/CM”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll Up
Need Help? Chat with us